格兰富水泵价格表-循环泵-补水泵-CR系列泵-格兰富水泵单价-格兰富水泵(苏州)有限公司

2018-09-19 15:53:00
admin
原创
1072

型号 流量(m³/h) 扬程(m) 转速(RPM) 功率(KW) 单价

循环泵 TP100-390/2 160 34.5 22 2900

TP100-310/2 110 28 15 2900

138 26.5 15 2900 27409

TP100-360/2 113 33.8 18.5 2900

131 32.8 18.5 2900 33282

138 32.3 18.5 2900 33282

100 28.7 15 2900 28231

120 33.5 18.5 2900 34281

TP100-370/4 120 32.7 18.5 1450

100 33.7 18.5 1450 35769

TP100-390/2 160 34.5 22 2900

150 25.5 15 2900 39120

150 35 22 2900 39120

193 31.4 22 2900 39120

TP200-360/4 300 34.4 45 1450

TP200-400/4 211 40 55 1450

250 39.5 55 1450 97797

TP32-250/2 9 23.2 1.5 2900

TP32-320/2 7.2 31.2 2.2 2900

TP32-380/2 13 35.6 3 2900

TP40-270/2 10 22.7 1.5

TP40-300/2 25 23.8 3 2900

TP40-360/2 32 25.4 4 2900

TP50-430/2 33 35.1 5.5 2900

30 36.6 5.5 2900 15917

TP50-360/2 30 28.9 4 2900

TP50-570/2 31.5 52.8 11 2900

TP65-230/2 30 19.8 3 2900

TP65-340/2 35 37 5.5 2900

TP65-410/2 55 34.2 7.5 2900

43.52 37.4 7.5 2900 17014

41 37.9 7.5 2900 17014

53 34.8 7.5 2900 17017

51 35.4 7.5 2900 17014

TP80-240/2 65 31 5.5 2900

TP80-250/2 58 28 7.5 2900

TP80-330/2 66 30.9 11 2900

60 31.1 11 2900 24198

80 30 11 2900 23493

107 26.5 11 2900 24198

88 29.2 11 2900 24198

TP80-400/2 115 34.7 15 2900

80 38.4 15 2900 23572

98.25 36.9 15 2900 23572

120 34 15 2900 24279

100 36.5 15 2900 24279

88 37.9 15 2900 24279

TP80-520/2 111 43 18.5 2900

TP150-340/4 240 30.5 30 1450

NBG50-32-160 30 32 5.5 2900

18 40 5.5 2900 14180

22 36 5.5 2900 14180

12.5 32 3 2900 10687

NBG80-65-225 58 25 7.5 2900

NBG100-65-315 140 115 75 2900

NBG100-80-160 120 30 15 2900

100 32 15 2900 20839

138 28 18.5 2900 23477

NBG125-80-160 185 30 22 2900

136 37.5 22 2900 28931

NBG125-80-200 190 46 37 2900

NBG125-80-315 120 32 18.5 1450

100 32 15 1450 28519

NBG125-100-315 350 130 200 2900

NBG150-125-315 243 30 30 1450

200 32 30 1450 56944

NBG150-125-400 200 52 45 1450

187 44 37 1450 59110

NBG200-150-315 320 32 45 1450

NBG200-150-400 346 38 55 1450

374 44 75 1480 85473

补水泵 CR10-10 10 81.5 4 2900 15925

CR10-6 7.5 56.5 2.2 2900 12089

7.6 56.3 2.2 2900 7072

9 50 2.2 2900 12451

CR10-7 8 65 3 2900 12762

9.6 59 3 2900 7465

CR1-4 1 23.8 0.37 2900 4634

CR1-5 1.5 27 0.37 2900 4869

CR1-6 1 35.1 0.37 2900 5103

CR1-8 1 42 0.55 2900 5572

CR1-10 1.6 50.2 0.55 2900 5954

CR1-11 1 63 0.55 2900 6225

CR1-17 1 100 1.1 2900 7753

CR1-19 1.6 96 1.1 2900 8545

CR1-21 2 85.5 1.1 2900 8838

CR1-25 1.8 119 1.5 2900 11021

CR1-27 2 115 1.5 2900 11242

CR1-30 2 126 1.5 2900 12055

CR3-3 2 17.7 0.37 2900 4786

CR3-6 2 34.3 0.55 2900 5436

3.2 27 0.55 2900 5599

CR3-8 3 38.3 0.75 2900 6053

3.7 29 0.75 2900 6053

3.5 33 0.75 2900 6053

CR3-9 3 42.7 0.75 2900 6323

CR3-11 2 63.2 1.1 2900 6976

CR3-12 3 57 1.1 2900 7248

2.2 66.5 1.1 2900 7781

3.1 56 1.1 2900 7465

3.3 64 1.1 2900 8304

CR3-13 3 61.2 1.1 2900 7519

CR3-15 3 69.6 1.1 2900 8062

2 84.4 1.1 2900 8062

CR3-17 2.6 90 1.5 2900 9459

CR3-21 3 95 2.2 2900 9984

2.6 113 2.2 2900 10284

CR5-5 5 25.4 0.75 2900 6374

CR5-6 5.6 29.1 1.1 2900 6410

6 27.6 1.1 2900 6410

CR5-7 4 40 1.1 2900 3908

CR5-8 6.3 34.9 1.1 2900 6952

6.8 32 1.1 2900 7161

CR5-16 6.3 75 2.2 2900 10556

CR5-20 5 111 3 2900 12306

CR5-9 4 53 1.5 2900 8136

CR5-10 4.8 55 1.5 2900 4918

CR5-12 5 66 2.2 2900 9496

CR5-13 5 71.6 2.2 2900 9701

CR5-16 4 95 2.2 2900 10556

CR5-22 6 106 4 2900 12627

CR5-26 6.3 127 4 2900 14020

CR10-2 8 18 0.75 2900 7280

CR10-3 10.5 22 1.1 2900 9079

9 28 1.1 2900 9079

9 24 1.1 29000 9079

CR10-4 10 31.5 1.5 2900 9945

CR10-5 8 46.5 2.2 2900 11461

CR10-6 10 48.2 2.2 2900 7072

CR10-7 8 65 3 2900 13495

CR15-4 18 40 4 2900 15329

16 46.3 4 2900 15329

15 47.8 4 2900 16095

CR15-5 17 55 4 2900 16096

14.4 60.3 4 2900 9416

11.6 64 4 2900 16901

CR15-6 11.6 77.6 5.5 2900 20105

CR15-9 12 115 7.5 2900 23940

CR15-12 20 119 11 2900 31135

CR20-4 22 36 5.5 2900 19019

20 48.1 5.5 2900 19970

CR20-6 20 72.8 7.5 2900 24198

CR20-8 24 84.8 11 2900 29397


CR3-4格兰富水泵

CR3-23格兰富水泵

CR3-25格兰富水泵

CR5-5格兰富水泵

CR5-26格兰富水泵

CR10-3格兰富水泵

CR10-6格兰富水泵

CR10-7格兰富水泵

CR10-10格兰富水泵

CR10-16格兰富水泵


发表评论
评论通过审核后显示。
文章分类
联系我们
联系人: 销售部
电话: 1367-1525-190
Email: 3438464794@qq.com
QQ: 3438464794
微信: 331341655
地址: 上海市闵行区