格兰富水泵参数汇总表-格兰富水泵型号汇总表-格兰富水泵(上海)有限公司

2018-09-19 16:16:00
admin
原创
972

序号 型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

1 CR3-2 3 9.6 0.37

2 CR3-3 3 15.1 0.37

3 CR3-4 3 19.1 0.37

4 CR3-5 3 23.4 0.37

5 CR3-6 3 28.5 0.55

6 CR3-7 3 32.8 0.55

7 CR3-8 3 38.3 0.75

8 CR3-9 3 42.7 0.75

9 CR3-10 3 46.4 0.75

10 CR3-11 3 52.7 1.1

11 CR3-12 3 57 1.1

12 CR3-13 3 61.3 1.1

13 CR3-15 3 69.7 1.1

14 CR3-17 3 82.8 1.5

15 CR3-19 3 92.5 1.5

16 CR3-21 3 104 2.2

17 CR3-23 3 113 2.2

18 CR3-25 3 122 2.2

19 CR3-27 3 131 2.2

20 CR3-29 3 140 2.2

21 CR3-31 3 153 3

22 CR3-33 3 163 3

23 CR3-36 3 176 3


型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

CR5-2 5 9 0.37

CR5-3 5 14.9 0.55

CR5-4 5 19.4 0.55

CR5-5 5 24.1 0.75

CR5-6 5 30.6 1.1

CR5-7 5 35.3 1.1

CR5-8 5 40.3 1.1

CR5-9 5 47.7 1.5

CR5-10 5 51.8 1.5

CR5-11 5 56.5 2.2

CR5-12 5 61.2 2.2

CR5-13 5 66.1 2.2

CR5-14 5 71.1 2.2

CR5-15 5 75.9 2.2

CR5-16 5 80.8 2.2

CR5-18 5 93 3

CR5-20 5 103 3

CR5-22 5 115 4

CR5-24 5 126 4

CR5-26 5 136 4

CR5-29 5 150 4

CR5-32 5 169 5.5

CR5-36 5 189 5.5


型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

CR10-1 10 7.1 0.37

CR10-2 10 15.3 0.75

CR10-3 10 23.1 1.1

CR10-4 10 31.9 1.5

CR10-5 10 40.7 2.2

CR10-6 10 48.3 2.2

CR10-7 10 57.2 3

CR10-8 10 64.8 3

CR10-9 10 72.3 3

CR10-10 10 81.6 4

CR10-12 10 96.7 4

CR10-14 10 114 5.5

CR10-16 10 129 5.5

CR10-18 10 149 7.5

CR10-20 10 165 7.5

CR10-22 10 181 7.5


型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

CR15-1 17 9.9 1.1

CR15-2 17 22 2.2

CR15-3 17 33.2 3

CR15-4 17 44.8 4

CR15-5 17 55.4 4

CR15-6 17 67 5.5

CR15-7 17 77.9 5.5

CR15-8 17 90 7.5

CR15-9 17 101 7.5

CR15-10 17 114 11

CR15-12 17 136 11

CR15-14 17 157 11

CR15-17 17 192 15


型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

CR20-1 21 9.9 1.1

CR20-2 21 22 2.2

CR20-3 21 34.6 4

CR20-4 21 46.7 5.5

CR20-5 21 58 5.5

CR20-6 21 70.4 7.5

CR20-7 21 81.7 7.5

CR20-8 21 95.1 11

CR20-10 21 118 11

CR20-12 21 143 15

CR20-14 21 165 15

CR20-17 21 203 18.5


型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

CR32-1-1 30 10.7 1.5

CR32-1 30 14.1 2.2

CR32-2-2 30 22.6 3

CR32-2 30 29.5 4

CR32-3-2 30 38 5.5

CR32-3 30 44.1 5.5

CR32-4-2 30 53.1 7.5

CR32-4 30 59.1 7.5

CR32-5-2 30 69.7 11

CR32-5 30 76 11

CR32-6-2 30 84.2 11

CR32-6 30 90.4 11

CR32-7-2 30 100 15

CR32-7 30 107 15

CR32-8-2 30 115 15

CR32-8 30 121 15

CR32-9-2 30 132 18.5

CR32-9 30 138 18.5

CR32-10-2 30 146 18.5

CR32-10 30 153 18.5

CR32-11-2 30 163 22

CR32-11 30 169 22

CR32-12-2 30 178 22

CR32-12 30 184 22

CR32-13-2 30 197 30

CR32-13 30 203 30

CR32-14-2 30 212 30

CR32-14 30 218 30


型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

CR45-1-1 45 15 3

CR45-1 45 19.1 4

CR45-2-2 45 30.6 5.5

CR45-2 45 38.8 7.5

CR45-3-2 45 51.9 11

CR45-3 45 59.4 11

CR45-4-2 45 72.1 15

CR45-4 45 79.6 15

CR45-5-2 45 92.8 18.5

CR45-5 45 100 18.5

CR45-6-2 45 113 22

CR45-6 45 121 22

CR45-7-2 45 136 30

CR45-7 45 144 30

CR45-8-2 45 156 30

CR45-8 45 164 30

CR45-9-2 45 176 30

CR45-9 45 185 37

CR45-10-2 45 197 37

CR45-10 45 205 37

CR45-11-2 45 222 45

CR45-11 45 230 45

CR45-12-2 45 242 45

CR45-12 45 250 45

CR45-13-2 45 263 45


型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

CR64-1-1 64 14.2 4

CR64-1 64 21.1 5.5

CR64-2-2 64 29.2 7.5

CR64-2-1 64 37.2 11

CR64-2 64 44.3 11

CR64-3-2 64 52.8 15

CR64-3-1 64 59.8 15

CR64-3 64 68 18.5

CR64-4-2 64 75.8 18.5

CR64-4-1 64 83.9 22

CR64-4 64 91 22

CR64-5-2 64 101 30

CR64-5-1 64 109 30

CR64-5 64 116 30

CR64-6-2 64 124 30

CR64-6-1 64 132 37

CR64-6 64 139 37

CR64-7-2 64 148 37

CR64-7-1 64 155 37

CR64-7 64 165 45

CR64-8-2 64 174 45

CR64-8-1 64 181 45


型  号 流量 扬程 功率

Q(m3/h) H(m) N(kW)

CR90-1-1 90 13.9 5.5

CR90-1 90 20.2 7.5

CR90-2-2 90 29.9 11

CR90-2 90 42.5 15

CR90-3-2 90 52 18.5

CR90-3 90 65.3 22

CR90-4-2 90 76 30

CR90-4 90 88.7 30

CR90-5-2 90 98.6 37

CR90-5 90 111 37

CR90-6-2 90 123 45

CR90-6 90 136 45


发表评论
评论通过审核后显示。
文章分类
联系我们
联系人: 销售部
电话: 1367-1525-190
Email: 3438464794@qq.com
QQ: 3438464794
微信: 331341655
地址: 上海市闵行区