格兰富水泵-型号-参数-污水处理-格兰富水泵(上海)有限公司
- 2018-09-19 15:29:00
- admin 原创
- 762
污水处理车间格兰富水泵分布统计表
序号 名称 型号 数量 单位 流量(m3/h) 扬程(m) 功率(KW) 转速(/min) 材质
1 冷却水输送泵 NB125-250/262 1 台 300 14.9 22 1450 铸铁
2 UF清液回流泵 CRN45-1(F) 1 台 40 21 4 2900 不锈钢
3 NF进水泵 CRN20-4(FGJ) 1 台 21 46.6 5.5 2900 不锈钢
4 NF增压泵 CRN20-14(P) 1 台 21 165 15 2900 不锈钢
5 NF循环泵 CRN32-2(F) 3 台 15-40 36-19 4 2900 不锈钢
6 NF清洗泵 CRN20-4(FGJ) 1 台 25 40 5.5 2900 不锈钢
7 RO进水泵 CRN10-5(FRJ) 1 台 10.1 40.2 2.2 2900 不锈钢
8 RO循环泵 BM17-3NE 3 台 12 30 5.5 2900 不锈钢
9 RO清洗泵 CRN15-2(FGJ) 1 台 15 23.5 2.2 2900 不锈钢
联系人: | 销售部 |
---|---|
电话: | 1367-1525-190 |
Email: | 3438464794@qq.com |
QQ: | 3438464794 |
地址: | 上海市闵行区 |